속성 정령 단계별 옵션 1~5단 & 축복 시스템 안내
| 속성 | 단계 | 옵션 |
|---|---|---|
| 화령 | ||
| 화령 | 1단 | 추타+1 |
| 화령 | 2단 | 추타+2 |
| 화령 | 3단 | 추타+3, 명중+1 |
| 화령 | 4단 | 추타+4, 명중+2, PVP리덕+2 |
| 화령 | 5단 | 추타+5, 명중+3, PVP리덕+3 |
| 지령 | ||
| 지령 | 1단 | 추타+1 |
| 지령 | 2단 | 추타+2 |
| 지령 | 3단 | 추타+3, 마방+5 |
| 지령 | 4단 | 추타+4, 마방+7, PVP추타+2 |
| 지령 | 5단 | 추타+5, 마방+10, PVP추타+3 |
| 수령 | ||
| 수령 | 1단 | 추타+1 |
| 수령 | 2단 | 추타+2 |
| 수령 | 3단 | 추타+3, SP+1 |
| 수령 | 4단 | 추타+4, SP+2, 마법치명타+2 |
| 수령 | 5단 | 추타+5, SP+3, 마법치명타+3 |
| 풍령 | ||
| 풍령 | 1단 | 추타+1 |
| 풍령 | 2단 | 추타+2 |
| 풍령 | 3단 | 추타+3, 명중+1 |
| 풍령 | 4단 | 추타+4, 명중+2, 스턴내성+2 |
| 풍령 | 5단 | 추타+5, 명중+3, 스턴내성+5 |
| * 속성 오픈 후 업데이트 예정 항목은 추후 공지로 안내됩니다. | ||
# 축복부여 효과 아이템 옵션 요약
| 분류 | 옵션 |
|---|---|
| 무기 | 추타 +3 |
| 지팡이 | 스펠 +3 |
| 장신구 | 추타 +1, 공성 +1, SP +1 |
| 귀걸이 | HP +30 |
| 악세 올축 | 데미지감소 +2, MR +5 ※ 장신구 세트에서 귀걸이는 예외 |
| 방어구 | HP +30 |
| 방어구 올축 | AC -5, 데미지감소 +1, MR +10 ※ 방어구 세트에서 방패는 예외 |